던파 카지노 대동 DAEDONG

100년 대동IR던파 카지노

대동의 투자 관련 던파 카지노를 알려드립니다

  1. 우리 계열 카지노—최고의 추천
  2. 범퍼카 카지노
  3. IR던파 카지노
  4. 주가던파 카지노
대동 0004902025-03-17 15:16:44 기준
12,410

전일대비 210

등락률 1.72%

시가 고가 저가 거래량
12,180 12,570 12,070 289,978

주요 시세(단위 : 원, %)

거래대금 3,596,854,435
상한가 15,860
하한가 8,540
전일가 12,200
52주 최고 15,880
52주 최저 7,850
PER 15.63
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 318,202,179,080
상장일 1975.06.27

호가(단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
36 12,480
389 12,470
50 12,460
6 12,450
208 12,440
12,410 233
12,400 588
12,390 673
12,380 343
12,370 554

시간대별 체결가(단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:16:50 12,440 240 12,440 12,420 2
15:16:30 12,410 210 12,440 12,410 206
15:15:40 12,400 200 12,440 12,410 206
15:15:10 12,410 210 12,410 12,400 100
15:15:00 12,400 200 12,410 12,400 78
15:14:20 12,400 200 12,410 12,400 103
15:13:30 12,400 200 12,410 12,400 105
15:13:10 12,390 190 12,400 12,390 295
15:12:50 12,390 190 12,400 12,380 84
15:12:20 12,390 190 12,390 12,380 4

일자별 시세(단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/17 12,390 190 12,180 12,570 12,070 287,585 3,567,191,835
25/03/14 12,200 80 12,300 12,360 12,020 235,654 2,874,873,965
25/03/13 12,280 90 12,100 12,540 12,060 347,300 4,279,923,045
25/03/12 12,190 360 12,200 12,670 12,070 715,114 8,795,623,130
25/03/11 11,830 80 11,540 11,960 11,350 342,760 4,038,355,000
25/03/10 11,750 10 11,850 11,860 11,560 235,802 2,759,065,210
25/03/07 11,740 20 11,720 11,910 11,670 238,315 2,809,543,315
25/03/06 11,720 460 12,200 12,270 11,690 415,888 4,933,409,960
25/03/05 12,180 670 11,960 12,630 11,790 1,089,924 13,243,872,150
25/03/04 11,510 590 11,010 11,740 10,990 599,186 6,782,969,450
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr