던파 카지노 대동 DAEDONG

100년 대동IR던파 카지노

대동의 투자 관련 던파 카지노를 알려드립니다

  1. 우리 계열 카지노—최고의 추천
  2. 범퍼카 카지노
  3. IR던파 카지노
  4. 주가던파 카지노
대동 0004902025-03-17 14:41:10 기준
12,450

전일대비 250

등락률 2.05%

시가 고가 저가 거래량
12,180 12,570 12,070 274,342

주요 시세(단위 : 원, %)

거래대금 3,402,573,500
상한가 15,860
하한가 8,540
전일가 12,200
52주 최고 15,880
52주 최저 7,850
PER 15.68
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 319,227,810,600
상장일 1975.06.27

호가(단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
529 12,510
669 12,500
201 12,490
72 12,480
36 12,470
12,450 414
12,440 1,217
12,430 940
12,420 1,074
12,410 1,540

시간대별 체결가(단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
14:40:20 12,450 250 12,470 12,450 3
14:40:00 12,450 250 12,470 12,450 155
14:39:00 12,460 260 12,470 12,460 391
14:38:40 12,460 260 12,470 12,460 1
14:38:20 12,450 250 12,460 12,450 5
14:37:40 12,450 250 12,460 12,450 5
14:37:10 12,460 260 12,460 12,450 52
14:36:40 12,450 250 12,460 12,450 1,000
14:35:50 12,460 260 12,460 12,450 56
14:34:50 12,460 260 12,470 12,460 87

일자별 시세(단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/17 12,470 270 12,180 12,570 12,070 271,215 3,363,616,650
25/03/14 12,200 80 12,300 12,360 12,020 235,654 2,874,873,965
25/03/13 12,280 90 12,100 12,540 12,060 347,300 4,279,923,045
25/03/12 12,190 360 12,200 12,670 12,070 715,114 8,795,623,130
25/03/11 11,830 80 11,540 11,960 11,350 342,760 4,038,355,000
25/03/10 11,750 10 11,850 11,860 11,560 235,802 2,759,065,210
25/03/07 11,740 20 11,720 11,910 11,670 238,315 2,809,543,315
25/03/06 11,720 460 12,200 12,270 11,690 415,888 4,933,409,960
25/03/05 12,180 670 11,960 12,630 11,790 1,089,924 13,243,872,150
25/03/04 11,510 590 11,010 11,740 10,990 599,186 6,782,969,450
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr